سیستم ذخیره انرژی صنعتی و تجاری یک راه حل ذخیره سازی انرژی است که برای کاربردهای صنعتی و تجاری طراحی شده است. این سیستم یک سیستم ذخیره انرژی باتری (BESS) ، یک سیستم تبدیل برق (PCS) ، یک سیستم مدیریت انرژی (EMS) و سیستم های نظارت و ایمنی مرتبط را ادغام می کند. این طراحی یکپارچه با هدف بهبود کارآیی ، قابلیت اطمینان و اقتصاد مصرف انرژی ضمن کاهش انتشار کربن و حمایت از اهداف توسعه پایدار شرکت است.
تگ های محبوب: سیستم ذخیره سازی انرژی صنعتی و تجاری با مایع سرد ، چین ، تولید کنندگان ، تأمین کنندگان ، کارخانه ، سفارشی ، قیمت ، ساخته شده در چین
| پارامترهای کابینت ذخیره انرژی خنک شده مایع | ||||
|---|---|---|---|---|
| مدل | lb -100 kw\/215kwh-e | lb -100 kw\/232kwh-e | cn -200 kw\/372kwh-e | cn -200 kw\/344kWh-e |
| باتری | 280AH باتری فسفات آهن لیتیوم | 280AH باتری فسفات آهن لیتیوم | 280AH باتری فسفات آهن لیتیوم | 280AH باتری فسفات آهن لیتیوم |
| انرژی دارای امتیاز | 215.04kWh | 232.96kwh | 372.736kwh | 344.064kWh |
| دامنه ولتاژ | 600V ~ 876VDC | 650V ~ 949VDC | 1040V ~ 1518.4VDC | 960V ~ 1401.6vdc |
| اندازه گیری قدرت اندازه گیری AC | 100 کیلووات | 100 کیلووات | 200 کیلووات | 200 کیلووات |
| نرخ شارژ و میزان تخلیه | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| عمق تخلیه | 95 ٪ وزارت دفاع | 95 ٪ وزارت دفاع | 95 ٪ وزارت دفاع | 95 ٪ وزارت دفاع |
| شاخص چرخه | بزرگتر از یا برابر با 6000 بار | بزرگتر از یا برابر با 6000 بار | بزرگتر از یا برابر با 6000 بار | بزرگتر از یا برابر با 6000 بار |
| حداکثر راندمان سیسترم | 89% | 89% | 89% | 89% |
| رابط ارتباطی | can\/rs485\/lan | can\/rs485\/lan | can\/rs485\/lan | can\/rs485\/lan |
| درجه IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| درجه سر و صدا | کمتر از یا مساوی با 75dB (1m) | کمتر از یا مساوی با 75dB (1m) | کمتر از یا مساوی با 75dB (1m) | کمتر از یا مساوی با 75dB (1m) |
| دامنه دمای ذخیره | -40 ~ 60 درجه | -40 ~ 60 درجه | -40 ~ 60 درجه | -40 ~ 60 درجه |
| دامنه دمای عملیاتی | 60 {0}} 60 درجه (45 درجه > نیاز به پردازش کاهش فرکانس) | 60 {0}} 60 درجه (45 درجه > نیاز به پردازش کاهش فرکانس) | 60 {0}} 60 درجه (45 درجه > نیاز به پردازش کاهش فرکانس) | 60 {0}} 60 درجه (45 درجه > نیاز به پردازش کاهش فرکانس) |
| نوع خنک کننده | خنک کننده مایع FCL | خنک کننده مایع FCL | خنک کننده مایع FCL | خنک کننده مایع FCL |
| وسیله خنک کننده | R410A | R410A | R410A | R410A |
| دامنه رطوبت عملیاتی | 95 ~ 95 ٪ RH ، بدون تراکم | 95 ~ 95 ٪ RH ، بدون تراکم | 95 ~ 95 ٪ RH ، بدون تراکم | 95 ~ 95 ٪ RH ، بدون تراکم |
|
سیستم مبارزه با آتش سوزی |
پرفولوروهگزانون | پرفولوروهگزانون | پرفولوروهگزانون | پرفولوروهگزانون |
| بعد | 1340 × 1438 × 2050mm | 1340 × 1438 × 2050mm |
کابینت باتری: 2400 × 1439 × 1400 میلی متر کابینت عملکردی: 2400 × 1439 × 1100 میلی متر |
کابینت باتری: 2340 میلی متر × 1400 1310 کابینت باتری: 2340 میلی متر × 1100 × 1350 |
| وزن | 2500 کیلوگرم | 2500 کیلوگرم | 4000 کیلوگرم | 4000 کیلوگرم |







